| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 36 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.015 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.015 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.039 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.039 |
Характеристики
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.637 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.794 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.734 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 22 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.03 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 36 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.03 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 71 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.039 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.039 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 104 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.085 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.085 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.011 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.011 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.023 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.023 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 36 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.015 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.015 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 28 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.013 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.013 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 28 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.013 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.013 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 22 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.012 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.012 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.011 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.011 |
Характеристики
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 45 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.023 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.023 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.991 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.916 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.59 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.59 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.66 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.70 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики








