| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.639 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.649 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 160 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.36 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.34 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 98 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.43 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.4 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.637 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.781 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.86 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.93 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.12 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.794 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.734 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 125 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 85 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.25 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 71 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.52 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.92 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.93 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.56 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.44 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -16...+24 |
Характеристики
